Вид | Количество, шт. | Оборудование | Доступ к интернету |
Учебные кабинеты | 26 | 20 проекторов, 6 интерактивных досок, 28 ПК, 50 ноутбуков | 91% |
Административные кабинеты | 3 | 1 ПК, 2 ноутбука | 100% |
Библиотека | 1 | 1 ПК | 0% |
Большой спортивный зал | 1 | 1 ПК, спортивным оборудованием и инвентарем | 100% |
Малый спортивный зал | 1 | Для греко-римской борьбы | |
Спортивная площадка | 1 | спортивным оборудованием и инвентарем | |
Столовая | 1 | 90 посадочных мест | |
Медицинский кабинет | 2 | ||
Санитарная комната для инвалидов | 1 |

Перечень ЭОР, аудио/видео ресурсов Download
Библиотечный фонд
№ | Наименование | Численность (шт) |
1 | Учебная литература (учебники) | 3821 |
2 | Научно-популярная | 292 |
3 | Методическая | 311 |
4 | Художественная литература | 1575 |
5 | Словари, справочники, энциклопедии | 368 |

Сведения об обеспеченности учебной литературой МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка Download